| Class Meeting | Period | Exam Date | Exam Time |
|---|---|---|---|
| MWF 9:00am | 1 | Dec 7 (Mon) | 8:00am - 10:50am |
| MWF 12:00pm & 12:30pm | 2 | Dec 7 (Mon) | 11:30am - 2:20pm |
| MWF 3:00pm | 3 | Dec 7 (Mon) | 2:50pm - 5:40pm |
| MWF 4:00pm & 4:30pm | 4 | Dec 7 (Mon) | 6:00pm - 8:50pm |
| T TH 8:00am & 8:30am | 5 | Dec 8 (Tue) | 8:00am - 10:50am |
| MWF 10:00am | 6 | Dec 8 (Tue) | 11:30am - 2:20pm |
| MWF 8:00am | 7 | Dec 8 (Tue) | 2:50pm - 5:40pm |
| Alternate Exam Period | 8 | Dec 8 (Tue) | 6:00pm - 8:50pm |
| T TH 9:00am & 9:30am | 9 | Dec 9 (Wed) | 8:00am - 10:50am |
| MWF 1:00pm | 10 | Dec 9 (Wed) | 11:30am - 2:20pm |
| MWF 2:00pm | 11 | Dec 9 (Wed) | 2:50pm - 5:40pm |
| Other Common Exams | 12 | Dec 9 (Wed) | 6:00pm - 8:50pm |
| MWF 11:00am | 13 | Dec 10 (Thu) | 8:00am - 10:50am |
| T TH 12:00pm & 12:30pm | 14 | Dec 10 (Thu) | 11:30am - 2:20pm |
| T TH 3:00pm & 3:30pm | 15 | Dec 10 (Thu) | 2:50pm - 5:40pm |
| MWF 6:00pm | 16 | Dec 10 (Thu) | 6:00pm - 8:50pm |
| T TH 10:00am | 17 | Dec 11 (Fri) | 8:00am - 10:50am |
| T TH 1:00pm & 1:30pm | 18 | Dec 11 (Fri) | 11:30am - 2:20pm |
| T TH 2:00pm & 2:30pm | 18 | Dec 11 (Fri) | 11:30am - 2:20pm |
| T TH 4:00pm & 4:30pm | 19 | Dec 11 (Fri) | 2:50pm - 5:40pm |
| T TH 6:00pm | 20 | Dec 11 (Fri) | 6:00pm - 8:50pm |
| CONFLICT PERIOD | Dec 12th (Sat) | 9:00 - 11:50 | |
| CS 1371 Exam Schedule | |||
| CS 1371 Section E - MWF 4:00 - 5:00 | 4 | Dec 7 (Mon) | 6:00pm - 8:50pm |
| CS 1371 Section M - MWF 10:30 - 11:30 | 6 | Dec 8 (Tue) | 11:30am - 2:20pm |
| CS 1371 Section D - MWF 1:30 - 2:30 | 10 | Dec 9 (Wed) | 11:30am - 2:20pm |
| CS 1371 Section C - MWF 2:30 - 3:30 | 11 | Dec 9 (Wed) | 2:50pm - 5:40pm |
| Physics 2211 & 2212 Exam Schedule | |||
| Physics 2211 - All Sections | 5 | Dec 8 (Tue) | 8:00am - 10:50am |
| Physics 2212 - All Sections | 7 | Dec 8 (Tue) | 2:50pm - 5:40pm |
ALL GRADES MUST BE ENTERED BY MONDAY, DEC 14, 2009 12:00 NOON

